产品中心
PRODUCT CENTER
产品中心
PRODUCT CENTER
应用领域:
饮用水、实验室监测、污水处理、海水养殖、科学教研、制药行业
技术特点:
1.具备多种检测波长,可检测锰法COD、铬法COD、氨氮、总磷、金属离子、浊度、色度、无机盐等几十项检测指标,均可实现浓度直读
2.仪器内置多条预设的标准曲线,且用户选择检测指标时自动匹配正确曲线及波长
3.采用7英寸高分辨率真彩触摸屏幕,人性化的简洁菜单设计使得操作更省时,单个界面即包含检测时间、检测项目、吸光度、透过率、浓度值、曲线等详尽信息
4.仪器每次开机均进行控制系统自检、检测器自检、能量校正,波长自动校准、偏差自我修复,保证波长的准确性和数据的可靠性
5.具备大容量存储空间,能存储30000组详细的检测数据,便于用户日后查看、统计或打印
6.仪器设有200条标准曲线存储位,支持曲线自动校正、校正曲线自动保存,支持用户建立扩展检测项目,用户曲线数据和自建项目信息可掉电保存
7.仪器具备自动制作回归曲线功能,用户无需手动计算即可直接扩展新的检测项目,多点拟合功能保证拟合精确度和线性,掉电保存功能使得拟合曲线可长期保存便于日后直接调用
8.自带专用嵌入式打印机,实现样品检测和数据打印一体化,可随时打印实时数据和历史数据
9.具备专用通讯接口,配备水质检测专家软件,便于将数据传输到电脑进行汇总和数理统计
10.宽型比色池设计,可容纳5至30mm各种规格比色皿,灵活匹配多种实验方案
11.配备预制液体试剂大大减少了用户工作量,特殊设计的试剂包装瓶可适用移液和滴液两种加药方式,大大提高了操作便利性
12.可选配专业智能消解器,PID精密控温,可满足COD、总磷、总氮等多种项目消解需求
参数指标:
1.光源寿命:10万小时
2.光学稳定性:±0.001Abs/10min
3.吸光度范围:0.000-3.000Abs
4.分辨率:0.001Abs
5.曲线数量:200条
6.存储数据:30000组
7.显示模式:7英寸真彩触摸屏幕
8.参数切换:触摸式自动切换
9.通讯接口:标准USB口
10.比色方式:多功能比色池
配置说明:
检测仪、基础配件(据需选配消解器、试剂盒)
序号 | 检测项目 | 检测范围 | 检测下限 | 检测方法 |
1 | CODcr | 0-5000mg/L | 15mg/L | HJ/T 399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 |
2 | 氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ 533-2009 水质 氨氮的测定 钠氏试剂分光光度法 |
3 | 总磷 | 0-10mg/L | 0.02mg/L | GB11893-89 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |
4 | 总氮 | 0-10mg/L | 0.5mg/L | 碱性过硫酸盐消解光度法 |
5 | 铜 | 0-5mg/L | 0.2mg/L | HJ 485-2009 水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 |
6 | 铁 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | HJ/T 345-2007 水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法 |
7 | 镍 | 0-10mg/L | 0.2mg/L | GB 11910-89 水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法 |
8 | 锌 | 0-2mg/L | 0.1mg/L | GB/T10656-2008 锅炉用水和冷却水分析方法 锌离子的测定 锌试剂分光光度法 |
9 | 六价铬 | 0-1mg/L | 0.02mg/L | GB/T 7467-1987 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 |
10 | 总铬 | 0-1mg/L | 0.02mg/L | GB/T 7466-1987 水质 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 |
11 | 锰 | 0-10mg/L | 0.5mg/L | GB/T 11906-89 水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法 |
12 | 铝 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 5750.6-2006 铝 铬天青S分光光度法 |
13 | 镉 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | PADAP分光光度法 |
14 | 余氯 | 0-2mg/L | 0.1mg/L | HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 |
15 | 总氯 | 0-2mg/L | 0.1mg/L | HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 |
16 | 二氧化氯 | 0-2mg/L | 0.1mg/L | GB/T 5750.11-2006 二氧化氯 现场测定法 |
17 | 游离氯 | 0-2mg/L | 0.1mg/L | HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 |
18 | 臭氧 | 0-1mg/L | 0.05mg/L | DPD分光光度法 |
19 | 化合氯 | 0-2mg/L | 0.1mg/L | HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 |
20 | 氰尿酸 | 0-50mg/L | 5mg/L | 比浊法 |
21 | 磷酸盐 | 0-1mg/L | 0.02mg/L | GB 11893-89 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |
22 | 硝酸盐氮 | 0-10mg/L | 0.5mg/L | GB/T 5750.5-2006 硝酸盐氮 麝香草酚分光光度法 |
23 | 亚硝酸盐氮 | 0-0.4mg/L | 0.005mg/L | GB 7493-1987水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法 |
24 | CODmn(滴) | 0-5mg/L | 0.04mg/L | GB 11892-1989 水质高锰酸盐指数的测定 |
25 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.02mg/L | GB/T 5750.5-2006 硫化物 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 |
26 | 氯化物(滴) | 0-500mg/L | 10mg/L | GB/T 5750.5-2006 氯化物 硝酸银容量法 |
27 | 挥发酚 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 |
28 | 氟化物 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | HJ488-2009水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 |
29 | 硫酸盐 | 0-100mg/L | 5mg/L | HJ/T 342-2007 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 |
30 | 阴离子表面活性剂 | 0-5mg/L | 0.2mg/L | GB/T 5750.4-2006 阴离子合成洗涤剂 亚甲蓝分光光度法 |
31 | 总碱度(滴) | 0-400mg/L | 10mg/L | GB/T 15451-2006 工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定 |
32 | 总硬度(滴) | 0-500mg/L | 5mg/L | GB/T 5750.4-2006 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法 |
33 | 二氧化硅 | 0-20mg/L | 0.5mg/L | SL91-1994 二氧化硅(可溶性)的测定(硅钼黄分光光度法) |
34 | 浊度 | 0-400NTU | 2NTU | GB13200-91 水质 浊度的测定 |
35 | 色度 | 0-200PCU | 5PCU | GB11903-89 水质 色度的测定 分光光度法测定水质中的色度 |
36 | 悬浮物 | 0-100mg/L | 2mg/L | 分光光度法 |
联系我们
CONTACT US
咨询热线:4008-779-330
地址:北京市昌平区新元科技园北北京市昌平区新元科技园京市昌平区新元科技园
咨询热线:4000-779-330
地址:北京市昌平区新元科技园