成功案例
SUCCESSFUL CASES
多参数食品安全检测仪SQ-NM30
多参数检测仪可广泛应用于可食用植物油、动物油的品质、纯度及腐败程度测定,为油质安全提供了快捷、可靠的检测手段,具有全彩液晶触摸大屏幕,操作界面更为人性化,简单化,采用经典金属外壳,美观大方,坚固耐用,仪器内置微型电脑,设有100条标准曲线空间,可直接选择使用。测定参数直接菜单选择,使用简单便捷。
功能特点:
Ø 1.采用国家新颁布的标准方法
Ø 2.适用于实验室或现场液体样品和固体样品的定量测定
Ø 3.检测时间5-30分钟
Ø 4.全彩触摸屏中文显示,单片机智能控制,人机交互式操作,具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能
Ø 5.利用冷光、单色光作光源,光学稳定性好,不会受到各种光的干扰
Ø 6.光源寿命长达10万小时
Ø 7.选定项目可自动切换光路
Ø 8.内存100条标准曲线可自行修定并保存
Ø 9.内存回归拟和曲线,可自动计算并保存。无须手动制作曲线
Ø 10.可精确存储3万组测定数据(包括测定时间、参数、数值)
Ø 11.打印当前数据和所有存储历史数据
Ø 12.具备RS232通信接口,可直接与计算机通信,配有专业软件
参数指标:
u 光 源:超高亮发光二极管
u 波长精度:±2nm
u 光度范围:0.000~2.000Abs
u 稳 定 性:0.005Abs/h
u 曲线数量:100条
u 存储数据:30万组
u 检 测 器:集成光电传感器
u 样 品 室:比色皿
u 显 示:7寸彩色触摸屏
u 使用环境:5~40℃
u 测量精度:≤±5%
u 响应时间:0.3秒
可测项目:
序号 | 参数名称 | 测定下限 | 测定范围 |
1 | 甲醛 | 1.0mg/kg | 0.0~500.0mg/kg |
2 | 二氧化硫 | 1.0mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
3 | 亚硝酸盐 | 2.0mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
4 | 吊白块 | 5.0mg/kg | 0.0~500.0mg/kg |
5 | 农药残毒 | 2mg/L(甲胺磷) | 0.0~100.0% |
6 | 氨基酸态氮 | 0.10g/100mL | 0.00~2.00g/100mL |
7 | 组胺 | 1.0mg/100g | 0.0~500.0mg/100g |
8 | 过氧化值 | 0.3mmol/kg | 0.0~11.0mmol/kg |
9 | 丙二醛 | 0.02mg/100g | 0.00~1.00mg/100g |
10 | 食盐碘 | 2.0mg/kg | 0.0~80.0mg/kg |
11 | 双氧水 | 10.0mg/kg | 0.0~1000.0mg/kg |
12 | 芝麻油 | 3.0% | 0.0~100.0% |
13 | 硝酸盐 | 100.0mg/kg | 0.0~15000.0mg/kg |
14 | 硼砂 | 10.0mg/kg固体; 1.0mg/L液体 | 0.0~600.0mg/kg固体; 0.0~60.0mg/L液体 |
15 | 劣质奶 | 0.5g/100mL液体; 4.0g/100g固体 | 0.0~4.0g/100mL液体; 0.0~40.0g/100g固体 |
16 | 甲醇 | 0.02g/100mL | 0.00~0.20 g/100mL |
17 | 乙醇 | 5度 | 0~100度 |
18 | 重金属铅 | 0.5mg/kg | 0.0~15.0 mg/kg(以pb计) |
19 | 无机砷 | 0.05mg/kg | 0.00~4.00mg/kg |
20 | 糖精 | 25.0mg/kg 固体; 10.0mg/kg 液体 | 0.0~2000.0mg/kg 固体; 0.0~2000.0mg/kg 液体 |
21 | 蜂蜜水分 | 12.0% | 0.0~27.0% |
22 | 果糖·葡萄糖 | 13.0% | 0.0~76.0% |
23 | 蜂蜜蔗糖 | 3.0% | 0.0~12.0% |
24 | 蜂蜜酸度 | 4.0mL/kg | 0.0~100.0mL/kg |
25 | 羟甲基糠醛 | 1.0mg/kg | 0.0~100.0mg/kg |
26 | 淀粉酶 | 2.0mL/(g.h) | 0.0~25.0mL/(g.h) |
27 | 酱油总酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
28 | 食醋总酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
29 | 食用油酸价 | 0.1KOHmg/g | 0.0~30.0KOHmg/g |
30 | 味 素 | 50.0g/100g | 0.0~100.0g/100g |
咨询热线:4008-779-330
地址:北京市昌平区新元科技园